top of page

Name    Type[12]    County    Population    Area (2010)[14]        Population density (2010)[14]        Incorporated[15]
            (2010)[13]    sq mi    km2    /sq mi    /km2    
Apache Junction    City    Pinal[a]    35,840    35    90.6    1,024.20    395.4    1978
Avondale    City    Maricopa    76,238    45.65    118.2    1,672.00    645.6    13-Dec-46
Benson    City    Cochise    5,105    41.46    107.4    123.3    47.6    1924
Bisbee[b]    City    Cochise    5,575    5.16    13.4    1,080.30    417.1    1902
Buckeye    City    Maricopa    50,876    375.39    972.3    135.6    52.4    1929
Bullhead City    City    Mohave    39,540    60.18    155.9    665.9    257.1    1984
Camp Verde    Town    Yavapai    10,873    43.15    111.8    252    97.3    1986
Carefree    Town    Maricopa    3,363    8.81    22.8    382.2    147.6    3-Dec-84
Casa Grande    City    Pinal    48,571    109.67    284    442.9    171    1915
Cave Creek    Town    Maricopa    5,015    37.92    98.2    132.3    51.1    1986
Chandler    City    Maricopa    236,123    64.52    167.1    3,665.80    1,415.40    1920
Chino Valley    Town    Yavapai    10,817    63.43    164.3    170.7    65.9    1970
Clarkdale    Town    Yavapai    4,097    10.57    27.4    393.1    151.8    1957
Clifton[b]    Town    Greenlee    3,311    15    38.8    226.7    87.5    1909
Colorado City    Town    Mohave    4,821    10.34    26.8    466.5    180.1    1985
Coolidge    City    Pinal    11,825    56.58    146.5    209.3    80.8    1945
Cottonwood    City    Yavapai    11,265    16.41    42.5    686.5    265.1    1960
Dewey-Humboldt    Town    Yavapai    3,894    18.59    48.1    209.5    80.9    2004
Douglas    City    Cochise    17,378    9.98    25.8    1,741.00    672.2    1905
Duncan    Town    Greenlee    696    2.16    5.6    323    124.7    1938
Eagar    Town    Apache    4,885    11.24    29.1    434.9    167.9    1948
El Mirage    City    Maricopa    31,797    10.09    26.1    3,170.70    1,224.20    1951
Eloy    City    Pinal    16,631    111.57    289    149.1    57.6    1949
Flagstaff[b]    City    Coconino    65,870    63.91    165.5    1,031.30    398.2    1894
Florence[b]    Town    Pinal    25,536    52.49    135.9    486.9    188    1908
Fountain Hills    Town    Maricopa    22,489    20.42    52.9    1,106.20    427.1    1989
Fredonia    Town    Coconino    1,314    7.32    19    179.4    69.3    1956
Gila Bend    Town    Maricopa    1,922    55.37    143.4    34.7    13.4    1962
Gilbert    Town    Maricopa    208,453    68.15    176.5    3,067.20    1,184.30    1920
Glendale    City    Maricopa    226,721    60.13    155.7    3,780.20    1,459.50    18-Jun-10
Globe[b]    City    Gila    7,532    18.2    47.1    414.2    159.9    1907
Goodyear    City    Maricopa    65,275    191.52    496    340.9    131.6    19-Nov-46
Guadalupe    Town    Maricopa    5,523    0.81    2.1    6,833.00    2,638.20    1975
Hayden    Town    Gila    662    1.27    3.3    523.2    202    1956
Holbrook[b]    City    Navajo    5,053    17.37    45    291.3    112.5    1917
Huachuca City    Town    Cochise    1,853    2.81    7.3    659.2    254.5    1958
Jerome    Town    Yavapai    444    0.86    2.2    514    198.5    1889
Kearny    Town    Pinal    1,950    2.81    7.3    706    272.6    1959
Kingman[b]    City    Mohave    28,068    34.82    90.2    806.1    311.2    1952
Lake Havasu City    City    Mohave    52,527    44.48    115.2    1,182.10    456.4    1978
Litchfield Park    City    Maricopa    5,476    3.34    8.7    1,653.70    638.5    1987
Mammoth    Town    Pinal    1,426    1.04    2.7    1,372.60    530    1958
Marana    Town    Pima    34,961    122.2    316.5    287.8    111.1    1977
Maricopa    City    Pinal    43,482    47.57    123.2    916    353.7    2003
Mesa    City    Maricopa    439,041    137.06    355    3,217.50    1,242.30    1883
Miami    Town    Gila    1,837    0.88    2.3    2,085.80    805.3    1918
Nogales[b]    City    Santa Cruz    20,837    20.84    54    1,001.00    386.5    1893
Oro Valley    Town    Pima    41,011    35.64    92.3    1,154.30    445.7    1974
Page    City    Coconino    7,247    16.64    43.1    435.9    168.3    1-Mar-75
Paradise Valley    Town    Maricopa    12,820    15.46    40    830.9    320.8    1961
Parker[b]    Town    La Paz    3,083    21.99    57    140.3    54.2    1948
Patagonia    Town    Santa Cruz    913    1.29    3.3    709.1    273.8    1948
Payson    Town    Gila    15,301    19.47    50.4    786    303.5    1973
Peoria    City    Maricopa[a]    154,065    177.97    460.9    883.4    341.1    7-Jun-54
Phoenix[b]    City    Maricopa    1,445,632    517.95    1,341.50    2,797.80    1,080.20    Feb 5, 1881
Pima    Town    Graham    2,387    5.93    15.4    405.7    156.6    1916
Pinetop-Lakeside    Town    Navajo    4,282    11.37    29.4    379.1    146.4    1984
Prescott[b]    City    Yavapai    39,843    41.58    107.7    963.8    372.1    1883
Prescott Valley    Town    Yavapai    38,822    38.65    100.1    1,004.40    387.8    1978
Quartzsite    Town    La Paz    3,677    36.72    95.1    100.1    38.6    1989
Queen Creek    Town    Maricopa[a]    26,361    28.07    72.7    940.1    363    1989
Safford[b]    City    Graham    9,566    8.59    22.2    1,117.40    431.4    1901
Sahuarita    Town    Pima    25,259    31.04    80.4    813.8    314.2    1994
San Luis    City    Yuma    25,505    32.1    83.1    796.3    307.5    1979
Scottsdale    City    Maricopa    217,385    184.4    477.6    1,182.00    456.4    25-Jun-51
Sedona    City    Yavapai[a]    10,031    19.18    49.7    524.1    202.4    1988
Show Low    City    Navajo    10,660    41.17    106.6    260.4    100.5    1953
Sierra Vista    City    Cochise    43,888    152.54    395.1    288.2    111.3    1956
Snowflake    Town    Navajo    5,590    33.58    87    166.8    64.4    1948
Somerton    City    Yuma    14,287    7.3    18.9    1,959.80    756.7    1918
South Tucson    City    Pima    5,652    1.04    2.7    5,423.10    2,093.90    1940
Springerville    Town    Apache    1,961    11.69    30.3    170.1    65.7    1948
St. Johns[b]    City    Apache    3,480    26.08    67.5    134.3    51.9    1946
Star Valley    Town    Gila    1,970    36.13    93.6    64    24.7    2005
Superior    Town    Pinal    2,837    1.94    5    1,463.10    564.9    1976
Surprise    City    Maricopa    117,517    105.87    274.2    1,111.30    429.1    1960
Taylor    Town    Navajo    4,112    32.67    84.6    125.9    48.6    1966
Tempe    City    Maricopa    161,719    40.19    104.1    4,050.10    1,563.80    Nov 29, 1894
Thatcher    Town    Graham    4,865    6.13    15.9    724.6    279.8    1899
Tolleson    City    Maricopa    6,545    5.75    14.9    1,139.20    439.8    1929
Tombstone    City    Cochise    1,380    4.31    11.2    319.9    123.5    1881
Tucson[b]    City    Pima    520,116    227.03    588    2,294.20    885.8    1877
Tusayan    Town    Coconino    558 [c]    8.91    23.1 [d]    62.6    24.2    2010
Wellton    Town    Yuma    2,882    28.93    74.9    99.6    38.5    1970
Wickenburg    Town    Maricopa    6,363    18.77    48.6    339.1    130.9    1909
Willcox    City    Cochise    3,757    6.28    16.3    611    235.9    1915
Williams    City    Coconino    3,023    43.79    113.4    69.6    26.9    1901
Winkelman    Town    Gila    353    0.75    1.9    473.9    183    1949
Winslow    City    Navajo    9,655    12.35    32    785.1    303.1    1900
Youngtown    Town    Maricopa    6,156    1.54    4    4,016.10    1,550.60    1960
Yuma[b]    City    Yuma    93,064    120.41    311.9    773.7    298.7    1914

bottom of page